A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con la margarita de colores... | Su cuenta |
| Título: | Interactivo sociales 3 : edición para el docente |
| Autores: | Amórtegui Ruiz, Blanca Yenny, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Bogotá : Santillana, 2011 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-958-24-1523-5 |
| Dimensiones: | 208p. |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | 300 (Ciencias sociales) |
| Clasificación: |
AMÉRICA - DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA CIENCIAS SOCIALES - ENSEÑANZA PRIMARIA |
| Mots-clés: | PUNTOS CARDINALES, PAISAJES, CLIMA, RELIEVE |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3055 | I 300.7 I61d 3° | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Encuadernación deteriorada Disponible |
Los suscriptores que pidieron prestado este documento pidieron prestados también:
| Memorias de mi patria | Ramos, Alejandra |
| Los caminos del saber sociales 3 | Londoño Peñaranda, Rocío |
| Portal social 3 | Rubiano A., Luis Alfonso |
| Norma sociales para pensar 2 | Nensthiel Orjuela, Andrea Catalina |
| Memorias de mi patria | Rubiano A., Luis Alfonso |
| Ciencias sociales 2 |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Inicio




