A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con la margarita de colores... | Su cuenta |
| Título: | Proyecto primaria saberes sociales 4 : ser, hacer |
| Autores: | Ojeda Cruz, Daniel, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Bogotá : Santillana, 2016 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-958-24-3284-3 |
| Dimensiones: | 208p. / il. a color |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | 300 (Ciencias sociales) |
| Clasificación: |
CIENCIAS SOCIALES - ENSEÑANZA PRIMARIA COLOMBIA - ORGANIZACIÓN POLÍTICA |
| Mots-clés: | CLIMA, PUNTOS CARDINALES, GOBIERNO ESCOLAR, |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0896 | I 300.7 P969 4° | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
Los suscriptores que pidieron prestado este documento pidieron prestados también:
| Norma sociales para pensar 3 | Castro Valderrama, Heublyn |
| Los caminos del saber sociales 3 | Londoño Peñaranda, Rocío |
| Norma sociales para pensar 2 | Nensthiel Orjuela, Andrea Catalina |
| Interactivo sociales 4 | Londoño Peñaranda, Rocío |
| Los caminos del saber sociales 2 | Londoño Peñaranda, Rocío |
| Interactivo sociales 2 | Amórtegui Ruiz, Blanca Yenny |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Inicio




