A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con la margarita de colores... | Su cuenta |
| Título: | Interactivo matemáticas 1 : edición para el docente |
| Autores: | Ramírez Rincón, Marysol, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Bogotá : Santillana, 2011 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-958-24-1565-5 |
| Dimensiones: | 240p. / il. a color |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | 510 (Matemáticas ) |
| Clasificación: |
ESTADÍSTICA - ENSEÑANZA PRIMARIA |
| Mots-clés: | SUMA, RESTA |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | I 510.7 I61d 1° ej.1 | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
| 3914 | I 510.7 I61d 1° ej.2 | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado En préstamo hasta 07/03/2026 |
Los suscriptores que pidieron prestado este documento pidieron prestados también:
| Zoom a las matemáticas 2 | Centeno Rojas, Rocío |
| Zoom a las matemáticas 5 | Centeno Rojas, Rocío |
| Interactivo matemáticas 2 | Fuentes Díaz, Johanna Andrea |
| Talleres de emprendimiento | Macías Rivera, María Eugenia |
| Zoom a las matemáticas 1 | Centeno Rojas, Rocío |
| El túnel | Sábato, Ernesto (1911-2011) |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Inicio




