A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con la margarita de colores... | Su cuenta |
| Título: | Zoom a las matemáticas 6 |
| Autores: | Centeno Rojas, Rocío, Director de publicación |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Bogotá : Libros & Libros, 2012 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-958-724-187-7 |
| Dimensiones: | 28p. / il. a color |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | 510 (Matemáticas ) |
| Clasificación: |
ESTADÍSTICA - ENSEÑANZA SECUNDARIA GEOMETRÍA - ENSEÑANZA SECUNDARIA |
| Mots-clés: | NÚMEROS DECIMALES, NÚMEROS ENTEROS |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2372 | 510.7 Z87 6° ej.1 | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
| 2412 | 510.7 Z87 6° ej.2 | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
Los suscriptores que pidieron prestado este documento pidieron prestados también:
| Norma matemáticas para pensar 6 | Sánchez Guzmán, Luis Eduardo |
| Rebelión en la granja | Orwell, George (1903-1950) |
| La máquina del tiempo | Wells, Herbert George (1866-1946) |
| Zoom a las matemáticas 5 | Centeno Rojas, Rocío |
| Norma matemáticas para pensar 5 | Silva Calderón, Luz Helena |
| El gato negro y otros cuentos | Poe, Edgar Allan (1809-1849) |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Inicio




