A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con la margarita de colores... | Su cuenta |
| Título: | Zoom a las matemáticas 8 |
| Autores: | Centeno Rojas, Rocío, Director de publicación |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Bogotá : Libros & Libros, 2012 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-958-724-189-1 |
| Dimensiones: | 328p. / il. a color |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | 510 (Matemáticas ) |
| Clasificación: |
ESTADÍSTICA - ENSEÑANZA SECUNDARIA |
| Mots-clés: | NÚMEROS REALES, ECUACIONES, FACTORIZACIÓN, TEOREMA DE PITÁGORAS, TEOREMA DE TALES |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | 510.7 Z87 8° ej.1 | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Pasta deteriorada Disponible |
| 1139 | 510.7 Z87 8° ej.2 | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado En préstamo hasta 05/03/2026 |
| 2385 | 510.7 Z87 8° ej.3 | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
Los suscriptores que pidieron prestado este documento pidieron prestados también:
| MATEMÁTICAS 9° | |
| Aprende a aprender matemáticas 11 -libro de actividades | |
| Applica ciencias naturales 9 | Frontelo, Jaime Marco |
| Dr. Jekyll and mr. Hyde | Stevenson, Robert Louis (1850-1894) |
| Trigonometría y geometría analítica | Alfonso Orozco, Luz Stella |
| El gato negro y otros cuentos de horror | Poe, Edgar Allan (1809-1849) |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Inicio




