A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con la margarita de colores... | Su cuenta |
| Título: | Razonamiento taller : zoom a las matemáticas : guía del docente |
| Autores: | Centeno Rojas, Rocío, Director de publicación |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Bogotá : Libros & Libros, 2012 |
| Dimensiones: | 5v. / il. a color |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | 510 (Matemáticas ) |
| Clasificación: |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4296 | I 510.7 Z87r 1° | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
| 3612 | I 510.7 Z87r 2° | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
| 3639 | I 510.7 Z87r 3° | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
| 3624 | I 510.7 Z87r 4° | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
| 3651 | I 510.7 Z87r 5° | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Inicio




