A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con la margarita de colores... | Su cuenta |
| Título: | Planeta azul : geografía e historia visualizada |
| Autores: | Ferro González, Dalila, Autor ; Quintero Hernández, Martha Cecilia, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 16 ed |
| Editorial: | Bogotá : Migema, 2009 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-958-9212-77-6 |
| Dimensiones: | 360p. / il. a color, fotos |
| Nota general: | En la carátula : Atlas planeta azul. |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | 910 (Geografía y viajes) |
| Clasificación: |
GEOGRAFÍA - ENSEÑANZA SECUNDARIA |
| Mots-clés: | MAPAS |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | 912 F395 | Libro | Biblioteca Bethlemitas Bello | Colección General | Buen estado Disponible |
Los suscriptores que pidieron prestado este documento pidieron prestados también:
| Cuentos de fantasmas | Arciniegas, Verónica |
| Relatos de terror | Poe, Edgar Allan (1809-1849) |
| The phantom of the opera | Bassett, Jennifer |
| Our world lesson planner | Crandall, JoAnn |
| LA ESFERA PERFECTA | |
| Mitos y leyendas colombianos | Silva Vallejo, Fabio |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Inicio




